- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
超強力機械式攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量*高達 200 升 (H2O),可用于實驗室及中試車間。可自動鎖定溫度限制器對馬達進行過熱保護。此外,若需對攪拌容器進行固定,可另外選購攪拌桿防護罩和容器固定夾。
*大攪拌量 (H2O) | 200 l |
電機輸入功率 | 513 W |
電機輸出功率 | 370 W |
電機原理 | 三相電流 |
轉速顯示 | LED |
速度范圍 | 57 - 1300 rpm |
*大粘度 | 100000 mPas |
攪拌軸*大輸出功率 | 300 W |
允許連續運轉時間 | 100 % |
攪拌軸*大轉矩 | 3000 Ncm |
在60轉時,攪拌軸*大轉矩(過載) | 4642 Ncm |
在100轉時,攪拌軸*大轉矩 | 3000 Ncm |
在1000轉時,攪拌軸*大轉矩 | 285 Ncm |
*大扭矩 I | 3000 Ncm |
*大扭矩 II | 620 Ncm |
速度范圍 I (50 Hz) | 57 - 275 rpm |
速度范圍 II (50 Hz) | 275 - 1300 rpm |
轉速控制 | 無級 |
轉速設置精度 | 1 ±rpm |
速度測量偏差 | 10 ±rpm |
攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
轉夾頭夾持范圍*小直徑 | 3 mm |
轉夾頭夾持范圍*大直徑 | 16 mm |
空心軸,內徑 | 13 mm |
空心軸(停止狀態可插入) | 不 |
支架固定 | 法蘭 |
轉矩顯示 | 不 |
額定轉矩 | 30 Nm |
外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
合格的潔凈室 | 不 |
防爆 | 不 |
外形尺寸 | 145 x 465 x 358 mm |
重量 | 16 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 3 x 400 / 3 x 230 V |
頻率 | 50 Hz |
儀器輸入功率 | 513 W |
聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網址:m.sdaudio.cn